

GVB 347, Lijn 68, Station Sloterdijk, 25 april 1989
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 346-374
Serie: 346-374
Type: Standaardbus CSA-2
Aantal: 29 Stuks
Fabrikant: DAF - Hainje,Heerenveen
Chassistype: SB 201-DKDL 554
Motortype: 6-cilinder dieselmotor
Lengte: 11552 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte: 3165 mm
Instaphoogte: 1.320 mm + 2 instaptreden
Breedte deurbladen: 2x 1200 mm(voor- en middendeur)
Breedte deurbladen: 1x 850 mm(achterdeur)
Wielbasis: 5.540 mm
Vooroverhang: 2.690 mm
Achteroverhang: 3.310 mm
Motorvermogen: 121 kW
Versnellingsbak: ZF 4HP500
Ledig gewicht: 10280 - 10380 kg
Maximale gewicht: 17000 kg
Passagiersindeling: 32-56
Deze serie standaardstadsbussen van de tweede generatie was bij aflevering/indienststelling voorzien van een bruine polyester kuipstoel-achterbank(derde model), een Soweto-kuipstoel voorbij deur 3, een mobilofooninstallatie met code-control-box, VeTag-apparatuur en een windvanger bij het chauffeursraam. De bussen bezaten geen nooddeur, maar een noodhamertje waardoor de 2 dubbele banken t.h.v. de voormalige nooddeur nu beide in de rijrichting zijn geplaatst. Tevens waren ter beveiliging aan slechtzienden de instapstangen voorzien van een oranje kleur. Deur 2 was nu te gebruiken als nooddeur, waartoe er een extra luchthendel was geplaatst bij deze deur. De serie was voorzien van stoelen met bruine kunstlederen bekleding (Postma stadsmeubel interieur).
Half januari 1987 raakte de 349 aan de achterzijde bij een DAF-proefrit in Eindhoven zwaar beschadigd, zodat hij nog voor aflevering naar Hainje terug moest voor herstel.
In maart 1987 kregen de 346-348 een snel-differentieel ten bate van de dienst op de buitenlijnen 64 en 68.
Half april 1987 werd de 350 verbouwd tot lesbus. Eind april gevolgd door de 351 en 353.
Begin mei 1987 werd de 349 verbouwd tot lesbus en snelloper t.b.v. lijn 64/68. Tevens werd de 352 omgebouwd tot lesbus.
Begin juni 1987 kregen de 346-348 nieuwe banken met vandaalbestendige zittingen en rugleuningen.
Op zondag 09-08-1987 werd om 8.30 uur aan de standplaats Sloterdijkstation de 346 van lijn 68 gestolen. In de loop van de middag werd de bus door een oplettende VAD-chauffeur teruggevonden in Emmeloord.
Half februari 1988 kreeg de 354 als eerste een lichtkrant c.q. display achter het chauffeursschot aangebracht t.b.v. reclame en informatie. Later volgden de 346, 350 en 353.
In de derde week van januari 1989 werden de 347, 348 en 354 verbouwd tot lesbus, zodat nu de reeks 347-354 als lesbus met dubbele bediening inzetbaar waren.
Op 07-06-1989 had de 351 in de ochtendspits een frontale botsing met een beladen zandauto op de kruising Basisweg/Radarweg.
De kop van de 351 werd hierbij zeer zwaar beschadigd, zodat de bus voor herstel naar Hainje ging.
Als proef werd eind augustus 1989 de 352 als eerste standaardbus in de nieuwe bedrijfskleuren blauw/wit met rode deuren en zwarte raamomlijningen gespoten. Als zodanig kwam hij op 02-09-1989 in dienst als wachtwagen(niet ingezet). Een dag later reed hij wederom als wachtwagen(niet ingezet) en werd 's middags als vervanger ingezet op lijn 21.
In maart 1990 kregen de 348 en 349 een compleet nieuw vandaalbestendig interieur. In mei volgde de 354 en in juni 1990 de 346, 347 en 350-353. De bussen werden allen behandeld bij de fabriek van de stoelen, de firma Contin nabij Namen in België en waren daartoe 3 dagen weg.
Vanwege de overname van een drietal gasbussen(de zgn. vlinderbussen 460-462) van de HTM in Den Haag werd in overeenstemming besloten tot een materieelruil. Hierdoor werden eind december 1991 de 355-357 buiten dienst gesteld en deze werden opgeknapt en gingen half januari 1992 naar de HTM en kwamen daar in dienst als serie 512-514.
Van 21-01-1997 t/m 20-02-1997 reed de 353 tijdelijk bij het GVU in Utrecht als vervanger van de eigen 45, die voor proeven met een geknikt stuur tijdelijk bij het GVB in Amsterdam verbleef.
Eind januari 1997 raakte de 354 in Garage West in een slip en liep daarbij aan de rechter voorzijde flinke schade op. Herstel vond plaats bij schadeherstelbedrijf Castricum Trucks BV. in Winkel. Na herstel kwam de wagen in maart 1997 weer in dienst.
Op 10-08-1999 botste om 6.30 uur aan het Orlyplein(Busstation Station Sloterdijk) de 434/47-1 met een fikse vaart achterop de 346/42-2, waarbij de 434 zware schade opliep en de 346 flink werd beschadigd. Herstel van de 346 vond in eigen beheer plaats.
In hun loopbaan reden de bussen afwisselend vanuit de drie garage West, Zuid en Noord. De instroom van nieuwe lagevloerbussen in het voorjaar van 2000 betekende dat het GVB de laatste hogevloer CSA-2-bussen van deze serie buiten dienst kon stellen.
De 364 sneuvelde met een forse storing als eerste eind april 2000.
Met ingang van de zomerdienst gingen in Garage West de bussen 346, 348, 351 en 352(stond al sinds medio april op reserve) buiten dienst. De overige bussen rekten hun leven nog iets langer, waarna in West de bussen 346-353 in juni 2000 van het toneel verdwenen. De resterende bussen 354 en 370-374 in West en de reeks 358-369 in Noord werden in juli 2000 eveneens opgeslagen op een GVB-terrein bij de van der Madeweg, in afwachting van afvoer.
Bus 373 werd overgedragen aan de Stichting MUSA te Amsterdam t.b.v. museale doeleinden. Deze bus reed voor zijn afvoer nog mee in de parade 100 jaar GVB op 16-09-2000.
Bus 372 werd in september 2000 in Garage West in gebruik genomen als sleepbus om gestrande bussen op te halen en had deze functie tot april 2001.
In december 2000 werden 10 bussen geëxporteerd naar Burgasbus in Burgas, Bulgarije en kwamen daar in dienst met de kentekens A 7801 BM t/m A 7810 BM.
Dit betrof resp. de wagens 374, 360, 359, 349, 351, 371, 347, 370, 366 en 354. De 359 kreeg in een later stadium in Burgas het kenteken A 7112 AH en de 351 werd in 2009 doorverkocht aan Minibus Express in Karnobat, Bulgarije. Enkele wagens waren al binnen 1 tot 2 jaar buiten dienst gegaan, terwijl andere wagens nog tot na 2010 in de dienst waren aan te treffen. Eén van de 9 andere Amsterdammers is doorverkocht naar Yambol in Bulgarije, maar helaas is tot op heden niet bekend, welke dit is geweest.
In 2001 werd een 11-tal bussen uit deze inmiddels geheel afgevoerde vloot tijdelijk teruggehaald bij de handelaar voor tijdelijke inzet. Hiervan is een apart blad beschikbaar als Serie 128.
Op 01-01-2003 startte Arriva met de dienst op haar nieuw verworven concessie "Drechtsteden", waarvoor echter niet genoeg materieel voorhanden was. Via handelaar NOVIO Techniek werden een 36-tal bussen(stads- en streekbussen van diverse komaf) tijdelijk gehuurd voor de eerste maanden ter overbrugging. Hierbij zaten tevens een 5-tal ex-GVB-bussen uit deze serie, die als 0001, 0002 en 0004-0006 bij Arriva in de streekdienst werden ingezet rond Dordrecht/Papendrecht/Gorinchem met uitlopers naar Utrecht en Rotterdam. Het betrof hier de voormalige 346, 352, 367, 368 resp. 369. Deze bussen deden tot april 2003 dienst en werden toen vervangen door de nieuw geleverde eigen Arriva-busvloot. In april 2003 gingen ze naar Van Vliet Trucks in Nieuwerkerk aan den Ijssel om binnen de kortste keren naar Angola te worden geëxporteerd. De 346(vermoedelijk als onderdelenleverancier), 367 en 368 werden in de week van
8 juli 2003 door handelaar Van Vliet op de boot gezet in de Amsterdamse Westhaven (USA-Terminal). De overtocht naar Angola werd verzorgd door Facar Export uit Brussel. In Angola gingen de bussen dienst doen bij TURA in Luanda.
Via de handelaren zijn meerdere wagens geëxporteerd naar verre landen voor dienst op lokale en interlokale buslijnen.
Zoals reeds gemeld gingen de 347, 349, 351, 354, 359, 360, 366, 370, 371 en 374 naar Bulgarije. De 346, 352 en 367-369 gingen na hun tijdelijk optreden bij Arriva Drechtsteden dus uiteindelijk naar Angola. De 361 en 374 gingen resp. naar Gambia en Cuba. Van de bussen 350, 353, 358, 362 en 363 is geen bestemming bekend geworden.
De resterende bussen bleven in Nederland, waarvan in januari 2015 nog de 348(zie hieronder) en museumbus 373 nog actief waren.
De 364 werd een schaftkeet bij de Hoogovens en de 372 werd oefenobject bij de Politie. De 364 werd enige tijd later alsnog afgevoerd naar C. van der Zijl in Oudkarspel voor sloop.
De 348 werd doorverkocht aan Question Exploitatie Mij. op het eiland Texel en later schoof hij door naar Jelleboog op Texel, die de bus voor discovervoer gebruikte. Op 13-01-2010 en 30-07-2013 werd de wagen particulier doorverkocht in Oosterend op het eiland Texel.
Op 28-10-2011 werd door de Politie de 189, uit 2000, overgenomen als vervanger voor oefenobject 372. Deze werd na aanpassing en verwijdering van de motor, bij Womy, bij de Politie geïnstalleerd, waarna de restanten van de 372 konden worden afgevoerd naar de sloper.
Op 30-11-2011 werd Museumbus 373 door een particulier uit de vrijwel failliete boedel van de Stichting MUSA overgenomen en ondergebracht in de nieuwe Stichting BRAM, die het beheer van de Amsterdamse museumbusvloot wil overnemen en bewaren voor museale exploitatie. Per 01-08-2013 is de bus overgeschreven van de particuliere eigenaar naar de Stichting BRAM.
De HTM-bussen 512-514(de ex-GVB-bussen 355-357 uit deze serie) reden bij de HTM nog vele jaren hun diensten op het Haagse buslijnennet. Begin 1997 werden de 513 en 514 zelfs nog enkele weken verhuurd aan het GVB en keerden daarmee weer even op Amsterdamse bodem terug.
De 512(ex-355) raakte in januari 1999 beschadigd en werd aansluitend afgevoerd naar Trabuco in Rotterdam voor sloop. Daarvandaan werd de bus in april 2003 doorverkocht aan sloperij De Jong aan het Trekvlietplein in Den Haag, waarna de restanten (het schroot van de bus) werden afgevoerd naar sloperij Pametex in Den Haag.
De 513 en 514(ex-356 en 357) werden op 24-03-1999 verkocht aan NOVIO Techniek in Nijmegen voor export. Ze gingen beide naar Autobusbedrijf ABC op Curaçao; ze werden er crème geschilderd, kregen grotere ventilatieramen en vonden nieuwe collega's in de frisser-dan-ooit ogende ST2000-en uit Nijmegen. De 513 werd medio 2010 op een braakliggend terrein daar teruggevonden. De 514 werd aansluitend verbouwd tot een soort cabriobus(ruiten eruit en stangen ervoor in de plaats).
Uit deze serie werden overigens tussen 1993 en 2000 diverse wagens voorzien van totaalreclames, die telkens met behulp van bestickering was aangebracht. Voor de precieze data verwijzen wij naar de reclamebuslijst op de buswagenparklijst.
De wagens 351, 353, 365, 368 en 370 hebben in die periode in één of meerdere beplakte totaalreclameuitmonsteringen rondgereden.
| Indeling | Datum | Hainje- | In Behandeling tbv. | Wit/Blauw | Planbeurt | ||||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Eerste Keuring | Ordernummer | Wit/Blauw spuiten | In dienst op | Op Lijn | behandeld bij | Laatste inzet | Op Dienst | Datum in opslag | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 346 | 09-01-1987 | 10-01-1987 | 19 | BT-45-JT | XLADE02LD00275423 | F99696 | 32/56 | 10280 kg | 03-11-1986 | 546-01 | ---- | ---- | --- | ---- | 24-05-2000 | 44-02 | 09-06-2000 | 17-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB, 2003 tijdelijk bij Arriva, juli 2003 naar TURA in Luanda, Angola) |
| 347 | 12-01-1987 | 13-01-1987 | 18 | BT-38-KT | XLADE02LD00275424 | F99872 | 32/56 | 10280 kg | 03-11-1986 | 546-02 | ---- | ---- | --- | ---- | 30-05-2000 | 23-09 | 22-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A-7807 AM)) |
| 348 | 12-01-1987 | 16-01-1987 | 36 | BT-46-JT | XLADE02LD00275425 | F99911 | 32/56 | 10280 kg | 03-11-1986 | 546-03 | ---- | ---- | --- | ---- | 24-05-2000 | 23-07 | 09-06-2000 | 17-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(doorverkocht naar Texel tbv. discovervoer) |
| 349 | 26-01-1987 | 27-01-1987 | 22 | BT-32-KT | XLADE02LD00275426 | H00076 | 32/56 | 10300 kg | 10-11-1986 | 546-04 | ---- | ---- | --- | ---- | 20-06-2000 | 23-16 | 22-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A-7804 AM)) |
| 350 | 26-01-1987 | 30-01-1987 | 26 | BT-33-KT | XLADE02LD00275427 | H00117 | 32/56 | 10300 kg | 10-11-1986 | 546-05 | ---- | ---- | --- | ---- | 07-06-2000 | 44-01 | 09-06-2000 | 17-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop |
| 351 | 30-01-1987 | 02-02-1987 | 22 | BT-34-KT | XLADE02LD00275428 | H00231 | 32/56 | 10300 kg | 10-11-1986 | 546-06 | ---- | ---- | --- | ---- | 19-05-2000 | 23-15 | 09-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A-7805 AM, later doorverkocht naar Karnobat, Bulgarije) |
| 352 | 02-02-1987 | 03-02-1987 | 21 | BT-23-LZ | XLADE02LD00275429 | H00271 | 32/56 | 10340 kg | 17-11-1986 | 546-07 | 23-08-1989 t/m 31-08-1989 | 02-09-1989 | wachtwagen | GVB CW-Garage West | 17-04-2000 | 23-01 | 22-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB, 2003 tijdelijk bij Arriva, juli 2003 naar TURA in Luanda, Angola) |
| 353 | 03-02-1987 | 05-02-1987 | 18 | BT-24-LZ | XLADE02LD00275430 | H00318 | 32/56 | 10340 kg | 17-11-1986 | 546-08 | ---- | ---- | --- | ---- | 13-06-2000 | 23-02 | 22-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB) |
| 354 | 04-02-1987 | 07-02-1987 | 21 | BT-19-NK | XLADE02LD00275431 | H00449 | 32/56 | 10340 kg | 17-11-1986 | 548-01 | ---- | ---- | --- | ---- | 22-06-2000 | 23-13 | 20-07-2000 | 16-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A-7810 AM)) |
| 355 | 05-02-1987 | 10-02-1987 | 36 | BT-25-LZ | XLADE02LD00275432 | H00494 | 32/56 | 10340 kg | 17-11-1986 | 548-02 | ---- | ---- | --- | ---- | 21-12-1991 | 23- .. | -01-1992(HTM) | 13-02-1992 | NV. Haagse Tramweg Maatschappij, Den Haag(nr. 512) |
| 356 | 06-02-1987 | 10-02-1987 | 38 | BT-32-NX | XLADE02LD00275433 | H00672 | 32/56 | 10300 kg | 21-11-1986 | 548-03 | ---- | ---- | --- | ---- | 23-12-1991 | 18- .. | -01-1992(HTM) | 05-03-1992 | NV. Haagse Tramweg Maatschappij, Den Haag(nr. 513) |
| 357 | 25-02-1987 | 26-02-1987 | 34 | BT-33-NX | XLADE02LD00275434 | H00717 | 32/56 | 10300 kg | 21-11-1986 | 548-04 | ---- | ---- | --- | ---- | 20-12-1991 | 18- .. | -01-1992(HTM) | 10-03-1992 | NV. Haagse Tramweg Maatschappij, Den Haag(nr. 514) |
| 358 | 10-02-1987 | 11-02-1987 | 35 | BT-35-NX | XLADE02LD00275435 | H00892 | 32/56 | 10300 kg | 21-11-1986 | 548-05 | ---- | ---- | --- | ---- | 03-07-2000 | 39-12 | 03-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB) |
| 359 | 23-02-1987 | 25-02-1987 | 37 | BT-48-PV | XLADE02LD00275436 | H00936 | 32/56 | 10320 kg | 01-12-1986 | 548-06 | ---- | ---- | --- | ---- | 08-06-2000 | 28-04 | 08-06-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7803 AM, later A 7112 AH) |
| 360 | 12-02-1987 | 13-02-1987 | 37 | BT-47-PV | XLADE02LD00275437 | H00982 | 32/56 | 10320 kg | 01-12-1986 | 548-07 | ---- | ---- | --- | ---- | 30-06-2000 | wachtwagen | 03-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7802 AM) |
| 361 | 13-02-1987 | 16-02-1987 | 35 | BT-46-PV | XLADE02LD00275450 | H01312 | 32/56 | 10320 kg | 01-12-1986 | 548-08 | ---- | ---- | --- | ---- | 03-07-2000 | wachtwagen | 03-07-2000 | 17-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB)(later geëxporteerd naar Gambia) |
| 362 | 26-02-1987 | 27-02-1987 | 32H/35 | BT-45-PV | XLADE02LD00275451 | H01343 | 32/56 | 10320 kg | 01-12-1986 | 548-09 | ---- | ---- | --- | ---- | 03-07-2000 | 32-04 | 03-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB) |
| 363 | 16-02-1987 | 17-02-1987 | 35 | BT-41-RX | XLADE02LD00275452 | H01491 | 32/56 | 10340 kg | 08-12-1986 | 548-10 | ---- | ---- | --- | ---- | 07-07-2000 | 35-08 | 07-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB) |
| 364 | 17-02-1987 | 18-02-1987 | 35 | BT-40-RX | XLADE02LD00275453 | H01530 | 32/56 | 10340 kg | 08-12-1986 | 548-11 | ---- | ---- | --- | ---- | 25-04-2000 | 38-06 | 04-05-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(doorverkocht aan Hoogovens, Beverwijk als schaftkeet) |
| 365 | 19-02-1987 | 19-02-1987 | 38 | BT-39-RX | XLADE02LD00275454 | H01710 | 32/56 | 10340 kg | 08-12-1986 | 548-12 | ---- | ---- | --- | ---- | 30-06-2000 | 28-05 | 08-07-2000 | 24-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB)(geëxporteerd naar Moa,Cuba) |
| 366 | 23-02-1987 | 24-02-1987 | 38 | BT-28-TF | XLADE02LD00275455 | H01754 | 32/56 | 10320 kg | 15-12-1986 | 548-13 | ---- | ---- | --- | ---- | 10-07-2000 | 38-02 | 13-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7809 AM)) |
| 367 | 23-02-1987 | 24-02-1987 | 38 | BT-43-VR | XLADE02LD00275456 | H01795 | 32/56 | 10320 kg | 15-12-1986 | 548-14 | ---- | ---- | --- | ---- | 30-06-2000 | 38-09 | 10-07-2000 | 14-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB, 2003 tijdelijk bij Arriva, juli 2003 naar TURA in Luanda, Angola) |
| 368 | 24-02-1987 | 25-02-1987 | 36 | BT-27-TF | XLADE02LD00275457 | H01932 | 32/56 | 10320 kg | 15-12-1986 | 548-15 | ---- | ---- | --- | ---- | 10-07-2000 | wachtwagen | 13-07-2000 | 14-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB, 2003 tijdelijk bij Arriva, juli 2003 naar TURA in Luanda, Angola) |
| 369 | 25-02-1987 | 26-02-1987 | 36 | BT-39-VR | XLADE02LD00275458 | H01974 | 32/56 | 10340 kg | 15-12-1986 | 548-16 | ---- | ---- | --- | ---- | 10-07-2000 | wachtwagen | 13-07-2000 | 18-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(2001 tijdelijk bij GVB, 2003 tijdelijk bij Arriva, juli 2003 naar TURA in Luanda, Angola) |
| 370 | 27-02-1987 | 27-02-1987 | 44/47 | BT-42-VR | XLADE02LD00275459 | H02019 | 32/56 | 10380 kg | 22-12-1986 | 548-17 | ---- | ---- | --- | ---- | 16-06-2000 | 42-01 | 20-07-2000 | 14-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7808 AM) |
| 371 | 04-03-1987 | 05-03-1987 | 34 | BT-41-VR | XLADE02LD00275460 | H02155 | 32/56 | 10380 kg | 22-12-1986 | 548-18 | ---- | ---- | --- | ---- | 04-07-2000 | 23-04 | 19-07-2000 | 16-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7806 AM)) |
| 372 | 03-03-1987 | 04-03-1987 | 44/47 | BT-40-VR | XLADE02LD00275461 | H02198 | 32/56 | 10380 kg | 22-12-1986 | 548-19 | ---- | ---- | --- | ---- | 21-06-2000 | 23-07 | 20-07-2000 | 23-04-2001 | Politie Amsterdam-Amstelland, Amsterdam(als oefenobject op het Politietrainingscentrum) |
| 373 | 07-03-1987 | 07-03-1987 | 38 | BT-17-ZB | XLADE02LD00275462 | H02376 | 32/56 | 10280 kg | 12-01-1987 | 548-20 | ---- | ---- | --- | ---- | 22-06-2000 | 23-02 | 20-07-2000 | 02-10-2000 | Stichting MUSA, Amsterdam(museumbus) |
| 374 | 04-03-1987 | 05-03-1987 | 34 | BT-18-ZB | XLADE02LD00275463 | H02422 | 32/56 | 10280 kg | 12-01-1987 | 548-21 | ---- | ---- | --- | ---- | 16-06-2000 | 47-01 | 19-07-2000 | 16-11-2000 | Womy Equipment Supply BV., Spijkenisse tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Burgas,Bulgarije met kenteken A 7801 AM)) |


