

GVB 217, Lijn 65, Busstation Elandsgracht, 19 februari 1984
Foto: Johan Waaijer
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 210-252
Serie: 210-252
Type: Standaardbus CSA-1
Aantal: 43 Stuks
Fabrikant: DAF - Hainje,Heerenveen
Chassistype: SB 201-DKDL 554
Motortype: 6-cilinder dieselmotor
Lengte: 11.552 mm
Breedte: 2.500 mm
Hoogte: 3.165 mm
Instaphoogte: 1.320 mm + 2 instaptreden
Breedte deurbladen: 2x 1200 mm(voor- en middendeur)
Breedte deurbladen: 1x 850 mm(achterdeur)
Wielbasis: 5.540 mm
Vooroverhang: 2.670 mm
Achteroverhang: 3.310 mm
Motorvermogen: 121 kW (165 pk)
Versnellingsbak: ZF-4HP500
Ledig gewicht: 9.940 - 10.020 kg
Maximale gewicht: 16.000 kg
Passagiersindeling: 32-61
De serie was uitgevoerd in de achtste verschijningsvorm en werd gebouwd op nieuw SB201-chassis en had een nieuwe aluminium grille, de luchtsleuven in het front waren verdwenen, de knik aan de achterzijde van de bus was verdwenen, de bus was voorzien van een verzonken stuurwiel, een DKDL-motor, grotere motorluiken, een dikkere rand om de grille, grotere letters DAF op het front als DAF-embleem, lagere doorgetrokken ruiten en in het interieur een geheel vlakke vloer. Verder hadden ze een grote filmkast, een nieuw front met vierkante dubbele koplampen in een aluminium grille en een lichtgrijs interieur. De serie was in de wijnrode/grijze kleur met donkerrode stoelen (Postma stadsmeubel interieur).
De achtste verschijningsvorm betekende tevens vierkante achterlichten, een nieuw type versnellingsbak, een luchtrooster in het midden aan de bestuurders zijde (voorloper van het CSA-II type (1983-1988)).
De serie was bij aflevering/indienststelling voorzien van een stempelautomaat bij deur 1, een mobilofooninstallatie met code-control-box, VeTag-apparatuur, gele kentekenplaten, een windvanger bij het chauffeursraam, een grote filmkast voorop van het tweede model, een ingekapselde motor, zwart geschilderde schotten en cabinedeur voorin, rechthoekige achterlichten, het nieuwe type Hainje-embleem, vierkante dubbele koplampen en verder waren de achterbank, de twee bankjes naast de nooddeur en het stoeltje naast deur 3 voorzien van Soweto-kuipstoelen.
Wegens de opening van de Hemtunnel-spoorlijn moest de ENHABO in Zaandam een twaalftal Volvo-bussen uit de serie 300 leveren om alle genodigden te vervoeren. Hierdoor had de ENHABO zelf 12 bussen tekort voor de lijndienst.
Dit gat werd opgevuld door de GVB-bussen 210, 211, 213, 215, 224, 225, 231, 236, 243, 246, 247 en 249. Op 18 mei 1983 gingen ze naar Zaandam.
In de middagspits kwamen 9 bussen(lijstje geeft de 12 bussen weer) nog in dienst als resp.:
lijn -- ; GVB-extra 39+ ENHABO-94S ; 97 ; 97 ; 87 ; 94S ; -- ; 92+94 ; -- ; 87+91+94 ; 97 en 97.
De lijnfilm voorop was een ENHABO-film. De overige waren GVB-films, zodat deze blanco gefilmd werden.
Op 19 mei reden 10 van de 12 bussen een ochtendspitsdienstje en wel resp. op de lijnen 82+96+wachtwagen; 96; 96; 94S; 90; 92; 94S; 87+wachtwagen; gvv Albert Heijn+94S; --; 91+wachtwagen; 91+wachtwagen; --.
In de loop van de ochtend gingen de 12 bussen weer terug naar het GVB. De 243 heeft dus in het geheel niet gereden in de dienst.
In 1984 werden de 241-250 voorzien van dubbele accu's tbv. de dienst op lijn 39, die elke rit over de pont moest.
In 1984-1985 werden de stempelautomaten verwijderd, vanwege de herinvoering van het gesloten instapregime.
In 1987 kregen de 219-222 een brandstofmeter voor het meten van het brandstofverbruik tijdens het rijden. Via een toon kon de chauffeur horen of hij zuinig reed, dan wel veel dieselolie verbruikte.
In september 1990 kwam de 220 na proefnemingen in dienst zonder de brandstofmeter. Bij de 219,221 en 222 werd de meter in december 1990 buiten dienst gesteld.
Met de ingang van de zomerdienst 1992 werden de 210-217 opgelegd en opgeslagen bij een handelaar in Rijsenhout. Na de zomerdienst kwamen ze weer terug in de dienst.
Met ingang van de zomerdienst 1994 werden de bussen 210-212, 214, 216-219, 222-224, 227, 229, 232, 234-238 en 240 opgelegd, waarvan een deel in de zomer werd verkocht voor export. Later in de zomer gevolgd door de 213 en 220.
Na de zomer kwamen de 213, 220, 229, 232, 234-238 terug in dienst.
Met ingang van de zomerdienst 1995 gingen de 219 en 226 in opleg. De 226 werd 's-zomers gebruikt voor het Kwakoe-festival. Beide wagens werden later voor export verkocht.
Met ingang van de zomerdienst 1995/1996 werd door personeelsgebrek de wagens 210, 245 en 251 uitgeleend aan de NZH en gestald in de garage Amstel-3 in Amsterdam-Zuid. De NZH reed met eigen chauffeurs met deze bussen op 3 vaste diensten op GVB-lijn 62/63(net als vroeger ook al de ENHABO meermaals met GVB-materieel op GVB-lijnen reed). De bussen reden op maandag t/m vrijdag en konden zodoende in het weekend in Garage West onderhouden worden. Toch reed wel eens een vervangende wagen, zoals de 225 enige tijd in de plaats van één van deze wagens onder NZH-auspicien. Met ingang van 14-06-1996 eindigde deze inzet weer en werden de bussen weer bij het GVB ingelijfd. In de zomer van 1996 werden deze drie bussen in het weekeinde gebruikt als verblijfsruimtes voor de leiding van het Kwakoe-toernooi in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij de wagens in het weekeinde gewoon in dienst reden.
Op 27-11-1995 werd de 220 van lijn 23 midscheeps bij de middendeuren geramd door een vrachtauto op de kruising Plesmanlaan/Johan Huizingalaan, waarna de bus met forse schade terzijde werd gesteld voor afvoer.
Op 13-07-1996 had de 240 van lijn 35 een forse aanrijding met een personenauto op de kruising Spaarndammerdijk/Oostzaanstraat, waarbij de bus forse schade opliep bij de middendeuren. De bus werd hersteld, waarbij de middendeuren werden dichtgemaakt, waarna de bus als informatiebus werd verkocht.
In de zomerdienst 1997 werden de 213 en later ook de 225, 228, 234 en 235 buiten dienst gesteld. Na de zomer kwamen de bussen(m.u.v. de 225) weer in dienst.
De resterende bussen werden met de instroom van de nieuwe Jonckheer-lagevloerbussen in 1998/1999 buiten dienst gesteld.
Na zijn RAI-optreden werd de 210 doorverkocht aan Skateland in Rotterdam, die de bus jaren als demowagen en verblijf gebruikte. De recentste verkoop naar een particulier in Apeldoorn vond plaats middels Marktplaats op 06-04-2010. De bus staat sindsdien gestald aan de Blekersweg in die stad.
Ook de 240 werd na zijn informatiebus-loopbaan doorverkocht op 12-02-1999 aan de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Van de geëxporteerde bussen gingen 3 bussen (220, 241 en 242) naar de firma Promet in Split, Kroatië. De bussen werden resp. 114, 115 en 116 genummerd en deden dienst tot rond 2006-2007.
De 237 werd geëxporteerd naar voormalig Rusland en kwam terecht in de staat Litouwen in de hoop dat er meerdere konden worden verkocht, maar verdere aankoop bleef uit. Een groot deel van de serie kwam terecht in Marokko. De 252 kwam op Cuba terecht.
Van de bussen 213, 228, 230, 232, 234-236, 238, 239 en 243-251 is helaas nooit bekend geworden, waar deze naar toe zijn gegaan.
"Het terugzoeken van de reële laatste inzetten van de bussen 213, 228, 234-236, 245, 246 en de 248-251 was helaas niet meer mogelijk, zodat hier de laatste waarneming vermeld staat (00-00-0000 W). In de meeste gevallen benadert deze datum de reële laatste inzet vrij nauwkeurig".
| Indeling | Datum | Hainje- | ||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Eerste Keuring | Ordernummer | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 210 | 12-08-1982 | 17-09-1982 | gvv | BF-03-JB | XLADE02LD00223647 | F68697 | 32/56 | 10020 kg | 28-06-1982 | 253-01 | 11-07-1996 | 63- .. | 12-08-1996 | RAI, Amsterdam |
| 211 | 10-11-1982 | 18-11-1982 | 23 | BF-24-JP | XLADE02LD00223649 | F68868 | 32/56 | 10020 kg | 05-07-1982 | 253-02 | 24-05-1994 | 62- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 273 met kenteken .223849W) |
| 212 | 02-09-1982 | 18-09-1982 | 23 | BF-27-JP | XLADE02LD00223650 | F68908 | 32/56 | 10020 kg | 05-07-1982 | 253-03 | 25-05-1994 | 62- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 261 met kenteken .223650W) |
| 213 | 12-11-1982 | 18-11-1982 | 19 | BF-48-KB | XLADE02LD00223651 | F68968 | 32/56 | 9980 kg | 12-07-1982 | 253-08 | 03-11-1998 W | 23- .. W | 09-11-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 214 | 19-11-1982 | 30-11-1982 | 23 | BF-16-JS | XLADE02LD00223652 | F68997 | 32/56 | 10000 kg | 05-07-1982 | 253-05 | 27-05-1994 | 59- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 267 met kenteken .223652W) |
| 215 | 18-11-1982 | 26-11-1982 | 68 | BF-44-KB | XLADE02LD00223653 | F69051 | 32/56 | 10000 kg | 12-07-1982 | 253-07 | 31-03-1994 | 46- .. | 07-04-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar Klin, Rusland) |
| 216 | 23-11-1982 | 01-12-1982 | 66 | BF-23-JP | XLADE02LD00223654 | F69073 | 32/56 | 10020 kg | 05-07-1982 | 253-04 | 27-05-1994 | 60- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 264 met kenteken .223654W) |
| 217 | 17-11-1982 | 25-11-1982 | 68 | BF-45-KB | XLADE02LD00223655 | F69117 | 32/56 | 10000 kg | 12-07-1982 | 253-06 | 27-05-1994 | 63- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 274 met kenteken .223655W) |
| 218 | 12-11-1982 | 18-11-1982 | 15 | BF-19-KS | XLADE02LD00223656 | F69140 | 32/56 | 9980 kg | 19-07-1982 | 253-10 | 27-05-1994 | 62- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 259 met kenteken .223656W) |
| 219 | 29-10-1982 | 06-11-1982 | 67 | BF-47-KB | XLADE02LD00223657 | F69211 | 32/56 | 10000 kg | 12-07-1982 | 253-09 | 09-05-1995 | gvv | 02-10-1995 | sloperij Onne van der Stadt, Zaandam |
| 220 | 02-11-1982 | 06-11-1982 | 23 | BF-20-KS | XLADE02LD00223658 | F69237 | 32/56 | 9980 kg | 19-07-1982 | 253-12 | 27-11-1995 | 23- .. | 29-01-1996 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar de firma Promet te Split, Kroatië met parknr. 114 en kenteken ST-941-ET) |
| 221 | 23-11-1982 | 04-12-1982 | 23 | BF-16-KS | XLADE02LD00223659 | F69266 | 32/56 | 10000 kg | 19-07-1982 | 253-11 | 05-02-1996 | 19- .. | 21-03-1997 | sloperij Onne van der Stadt, Zaandam |
| 222 | 29-10-1982 | 04-11-1982 | 65 | BF-63-NK | XLADE02LD00223660 | F69295 | 32/56 | 9980 kg | 16-08-1982 | 253-13 | 27-05-1994 | 62- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 284 met kenteken .223660W) |
| 223 | 25-11-1982 | 04-12-1982 | 68 | BF-62-NK | XLADE02LD00223661 | F69341 | 32/56 | 10080 kg | 16-08-1982 | 253-14 | 25-05-1994 | 62- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 265 met kenteken .223661W) |
| 224 | 13-10-1982 | 02-12-1982 | 19 | BF-85-NK | XLADE02LD00223662 | F69368 | 32/56 | 9980 kg | 16-08-1982 | 253-15 | 27-05-1994 | 59- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 263 met kenteken .223662W) |
| 225 | 28-10-1982 | 02-11-1982 | 23 | BF-60-NK | XLADE02LD00223663 | F69398 | 32/56 | 9980 kg | 16-08-1982 | 253-16 | 05-06-1997 | 64- .. | 22-10-1997 | sloperij Onne van der Stadt, Zaandam |
| 226 | 30-11-1982 | 09-12-1982 | 26 | BF-86-NV | XLADE02LD00223664 | F69461 | 32/56 | 10000 kg | 23-08-1982 | 253-17 | 22-05-1995 | 23- .. | 02-10-1995 | sloperij Onne van der Stadt, Zaandam |
| 227 | 16-11-1982 | 24-11-1982 | 21 | BF-79-NV | XLADE02LD00223665 | F69563 | 32/56 | 9980 kg | 23-08-1982 | 253-18 | 27-05-1994 | 60- .. | 30-05-1994 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop (mei 1994 geëxporteerd naar Marokko: RATM, Meknes onder nr. 260 met kenteken .223665W) |
| 228 | 29-11-1982 | 07-12-1982 | 19 | BF-53-NZ | XLADE02LD00223666 | F69587 | 32/56 | 10020 kg | 23-08-1982 | 253-19 | 21-11-1998 W | 64- .. W | 02-12-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 229 | 26-11-1982 | 13-12-1982 | 26 | BF-19-PH | XLADE02LD00223667 | F69627 | 32/56 | 9980 kg | 30-08-1982 | 253-20 | 07-03-1996 | 42- .. | 24-10-1996 | sloperij Onne van der Stadt, Zaandam |
| 230 | 29-11-1982 | 07-12-1982 | 28 | BF-22-PH | XLADE02LD00223668 | F69651 | 32/56 | 9980 kg | 30-08-1982 | 253-21 | 19-01-1999 | 35-15 | 25-01-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 231 | 14-12-1982 | 21-12-1982 | 23 | BF-80-PR | XLADE02LD00223669 | F69675 | 32/56 | 10000 kg | 06-09-1982 | 253-22 | 23-06-1993 | wachtwagen op lijn 60 | 18-08-1993 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop (oktober 1993 geëxporteerd naar Marokko: RATC, Casablanca onder nr. 3510 met kenteken .4886-16/2) |
| 232 | 03-11-1982 | 09-11-1982 | 66 | BF-81-PR | XLADE02LD00223670 | F69700 | 32/56 | 9980 kg | 06-09-1982 | 253-23 | 20-01-1999 | 28-04W | 26-01-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 233 | 04-11-1982 | 10-11-1982 | 66 | BF-42-RD | XLADE02LD00223701 | F69721 | 32/56 | 9980 kg | 13-09-1982 | 253-24 | 10-08-1993 | 28- .. | 19-08-1993 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop (oktober 1993 geëxporteerd naar Marokko: RATC, Casablanca onder nr. 3500 met kenteken .1140-16/2) |
| 234 | 02-12-1982 | 11-12-1982 | 66 | BF-09-RP | XLADE02LD00223702 | F69750 | 32/56 | 9940 kg | 20-09-1982 | 253-25 | 19-10-1998 W | 23- .. W | 20-11-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 235 | 08-11-1982 | 12-11-1982 | 15 | BF-10-RP | XLADE02LD00223703 | F69833 | 32/56 | 10000 kg | 20-09-1982 | 253-26 | 24-10-1998 W | 23- .. W | 26-11-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 236 | 10-11-1982 | 15-11-1982 | 19 | BF-07-RP | XLADE02LD00223704 | F69893 | 32/56 | 9980 kg | 20-09-1982 | 253-27 | 05-06-1998 W | 35- .. W | 29-10-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 237 | 10-12-1982 | 05-01-1983 | 29 | BF-70-ZT | XLADE02LD00223705 | F69920 | 32/56 | 9980 kg | 27-09-1982 | 253-28 | 27-12-1994 | 41- .. | 09-01-1995 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop (februari 1995 geëxporteerd naar UAB "Pajūrio autobusai" te Klaipéda in Litouwen met kenteken ZAP-311) |
| 238 | 02-12-1982 | 11-12-1982 | 66 | BF-80-SB | XLADE02LD00223706 | F69946 | 32/56 | 9940 kg | 27-09-1982 | 253-29 | 22-01-1999 | 37-02 | 27-01-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 239 | 03-12-1982 | 15-12-1982 | 15 | BF-61-SL | XLADE02LD00223707 | F70036 | 32/56 | 9940 kg | 04-10-1982 | 253-30 | 21-06-1999 | 28-04 | 24-06-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 240 | 15-12-1982 | 28-12-1982 | 23 | BF-22-ST | XLADE02LD00223708 | F70067 | 32/56 | 9980 kg | 04-10-1982 | 253-31 | 13-07-1996 | 35- .. | 20-11-1996 | Comité Noord-Zuid-Lijn, Amsterdam(informatiebus) |
| 241 | 10-12-1982 | 17-12-1982 | 68 | BF-91-SZ | XLADE02LD00223709 | F70096 | 32/56 | 9980 kg | 11-10-1982 | 253-32 | 15-09-1995 | 38- .. | 08-02-1996 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar de frima Promet in Split, Kroatië met parknr. 115 en kenteken ST-873-ER) |
| 242 | 16-12-1982 | 22-12-1982 | 18 | BF-95-SZ | XLADE02LD00223710 | F70129 | 32/56 | 9980 kg | 11-10-1982 | 253-33 | 15-09-1995 | 37- .. | 29-01-1996 | P. Beekers BV., Eindhhoven tbv. export/doorverkoop(geëxporteerd naar de firma Promet in Split, Kroatië met parknr. 116 en kenteken ST 277-ET) |
| 243 | 16-12-1982 | 25-12-1982 | gvv AMC + 26 | BF-07-TR | XLADE02LD00223711 | F70182 | 32/56 | 9980 kg | 18-10-1982 | 253-34 | 13-01-1999 | 35-15 | 18-01-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 244 | 23-12-1982 | 06-01-1983 | 19 | BF-03-TR | XLADE02LD00223712 | F70210 | 32/56 | 10000 kg | 18-10-1982 | 253-35 | 17-06-1999 | 38-08 | 25-06-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 245 | 22-12-1982 | 06-01-1983 | 23 | BF-20-VH | XLADE02LD00223714 | F70368 | 32/56 | 9980 kg | 25-10-1982 | 253-36 | 02-10-1998 W | 23- .. W | 05-10-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 246 | 30-12-1982 | 06-01-1983 | 26 | BF-66-VR | XLADE02LD00223715 | F70404 | 32/56 | 9980 kg | 01-11-1982 | 253-37 | 16-10-1998 W | 28- .. W | 30-10-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 247 | 27-12-1982 | 07-01-1983 | 68 | BF-39-VR | XLADE02LD00223716 | F70470 | 32/56 | 9980 kg | 01-11-1982 | 253-38 | 13-01-1999 | 37-02 | 18-01-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 248 | 31-12-1982 | 07-01-1983 | 68 | BF-25-XG | XLADE02LD00223717 | F70501 | 32/56 | 9980 kg | 08-11-1982 | 253-39 | 19-10-1998 W | 35- .. W | 30-10-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 249 | 10-01-1983 | 19-01-1983 | 66 | BF-10-XG | XLADE02LD00223718 | F70534 | 32/56 | 9940 kg | 08-11-1982 | 253-40 | 02-10-1998 W | 32- .. W | 30-10-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 250 | 11-01-1983 | 15-01-1983 | 23 | BF-64-YD | XLADE02LD00223719 | F70635 | 32/56 | 9980 kg | 22-11-1982 | 253-41 | 01-06-1999 W | 60- .. W | 28-06-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 251 | 06-01-1983 | 15-01-1983 | 23 | BF-63-YD | XLADE02LD00223720 | F70672 | 32/56 | 9980 kg | 22-11-1982 | 253-42 | 29-10-1998 W | 63- .. W | 23-11-1998 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export |
| 252 | 13-01-1983 | 20-01-1983 | 68 | BF-98-YP | XLADE02LD00223721 | F70709 | 32/56 | 9980 kg | 29-11-1982 | 253-43 | 22-06-1999 | 64-03 | 28-06-1999 | Berkhof, Heerenveen tbv. doorverkoop/export(geëxporteerd naar Mariel,Cuba met kenteken BSL 137) |


