

GVB 002, Lijn 36, Garage West, 24 juni 1995
Foto: verzameling Tim Castricum
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Series 001-003, 004-006
Serie: 001-006
LPG-bussen(001-003)
CNG-aardgasbussen(004-006)
Type: Standaardbussen (ST2000NL)
Aantal: 6 Stuks
Fabrikant: MAN - Berkhof, Heerenveen
Chassistype: NL202 (wagen 001)
Chassistype: ÖAF-GS NL205 M11F LPG (wagen 002-006)
Carrosserietype: ST2000NLF
Motortype: G 2866 DUH/240
Bouwjaar: 1993
Lengte: 11830 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte:
Wielbasis: 5875 mm
Vooroverbouw: 2690 mm
Achteroverbouw: 3265 mm
Instaphoogte: 317 mm
Geknielde instaphoogte: 227 mm
Vermogen: 177 kW(=240 pk)
Koppel: 840 Nm
Versnellingsbak: ZF-5HP500 met EST 18
Vooras: V9-65 L
Achteras: HONL-1180
Vering: ECAS elektronisch geregelde luchtvering
Remmen: Twee-krings volluchtdruk EEG-remsysteem
Ledig gewicht: 10480 - 11248 kg
Passagiersindeling: "zie tabel"
Het GVB testte in het verleden al vaker met bussen, die gas als brandstof gebruiken. In 1993 werd een serie van 6 lagevloer bussen geleverd, die op deels op LPG(001-003) en deels op aardgas(004-006) reden. De 001 reed op 31-10-1993 een dag in de dienst als pendelbus voor de Y-Markt(lijn 28). Pas in februari/maart 1994 ging de inzet daadwerkelijk van start, waarbij de 001-003 vanuit Garage West in dienst kwamen en de 004-006 vanuit Garage Noord.
Voor de aflevering stond de 004 tentoongesteld op de tentoonstelling Busworld in Kortrijk, België.
In het najaar van 1995 liep de 002 een chassisbreuk op, dwars-over, en ging op 12-12-1995 op een dieplader naar MAN in Vianen voor herstel. Eind januari 1996 kwam de bus terug in dienst.
In 1998 gingen de 004-006 buiten dienst in Noord en werden overgebracht naar garage West, waar de bussen overwegend instructieritten reden en eind mei 1999 buiten dienst werden gesteld.
De indeling van de 004-006 werd pal na aflevering alsnog aanpast tot 32-62 plaatsen.
De 001-003 reden tot 08-02-2000 en werden toen terzijde gesteld. Op 24-03-2000 kwamen de drie bussen plotsklaps weer in dienst, maar het bleef bij deze ene dag, waarna de bussen nog tot 18-04-2000 op reserve stonden en wederom terzijde gingen.
Alle wagens werden via een handelaar(H.G. Mobil in Debrecen) doorverkocht naar het stedelijke busbedrijf Hajdú Volán Zrt. in Debrecen, Hongarije en kwamen daar in dienst. De bussen 001 t/m 003 kregen de kentekens HKG-019, HKG-022 resp. HKG-021.
De bussen 004 t/m 006 kregen de kentekens de kentekens GZA-301, GZA-302 resp. GZA-303. De bussen reden in eerste instantie in de wit/blauwe GVB-huisstijl rond, maar werden in de periode 2004/2006 omgeschilderd in de nieuwe olijfgroene huisstijlkleur van de exploitant. Alleen de HKG-021 is blauw/wit gebleven. In 2006/2007 werden de bussen geleidelijk buiten dienst gesteld en afgevoerd.
| Witte | Gele | Datum | Indeling | |||||||||||||
| Busnr. | Aflevering | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Eerste Keuring | Ordernummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerrdatum | Afvoer naar | |
| 001 | 03-03-1993 | 31-10-1993 (+ 28-02-1994) | 28P (+ 28) | ---- | VT-32-YG | WMA8980004B007808 | 29365600267111 | 20-11-1992 | 344-01 | 32/60 | 10480 kg | 03-02-2000 (+ 24-03-2000) | 23P-04 (+ 64-05) | 05-09-2000 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken HKG-019)(november 2005 afgevoerd) | |
| 002 | 16-09-1993 | 28-02-1994 | 28 | ---- | VT-75-XR | WMAJ070008L001003 | 29369670227151 | 22-07-1993 | 360-01 | 32/62 | 10480 kg | -11-1999 (+ 24-03-2000) | ??-?? (+ 314-21) | 05-09-2000 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken HKG-022)(december 2006 afgevoerd) | |
| 003 | 18-10-1993 | 01-03-1994 | 28 | ---- | VX-15-DZ | WMAJ070009L001004 | 29369670217151 | 22-07-1993 | 360-02 | 32/62 | 10480 kg | 08-02-2000 (+ 24-03-2000) | 44-02 (+ 44-04) | 05-09-2000 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken HKG-021)(september 2006 afgevoerd) | |
| 004 | 27-10-1993 | 11-03-1994 | 38 | X-11-75 | BB-BB-88 | WMAJ070010L900001 | 29472030191081 | 22-07-1993 | 360-03 | 32/51 | 11248 kg | -05-1999 | Lesbus | 08-07-1999 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken GZA-301)(juni 2007 afgevoerd) | |
| 005 | 27-10-1993 | 14-03-1994 | 38 | X-11-76 | BB-BB-86 | WMAJ070011L900002 | 29472030201081 | 22-07-1993 | 360-04 | 32/51 | 11248 kg | -05-1999 | Lesbus | 08-07-1999 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken GZA-302) (juni 2007 gesloopt) | |
| 006 | 26-11-1993 | 24-02-1994 (+ 14-03-1994) | 38 (+ 38) | X-11-77 | BB-BB-87 | WMAJ070012L900003 | 29472030361081 | 22-07-1993 | 360-05 | 32/51 | 11248 kg | -05-1999 | Lesbus | 08-07-1999 | Hajdú Volán Zrt., Debrecen(Hongarije) (kenteken GZA-303)(oktober 2006 afgevoerd) |


