

GVB 495, Lijn 18, Marnixstraat, 12 april 1992
Foto: Boudewijn Deurvoorst
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 486-495
Serie: 486-495
Type: Gelede Bussen
Aantal: 10 Stuks
Fabrikant: Volvo - Berkhof,Heerenveen
Chassistype: Volvo B10M-ART J71
Motortype: THD 102 KB
Motorsoort: 6-cilinder, direct ingespoten 9,6 liter diesel met turbo
Lengte: 17970 mm
Breedte: 2500 mm
Hoogte: 3420 mm
Instaphoogte:
Wielbasis: 5500 mm & 7740 mm
Vooroverbouw: 2700 mm
Achteroverbouw: 2300 mm
Motorvermogen: 285 pk / 210 kW (beperkt tot ca. 252 pk)
Versnellingsbak: ZF 5HP 590 (met afgeschakelde eerste versnelling)
Ledig gewicht: 15060 kg
Passagiersindeling: 60-70
Deze serie wagens was gelijk aan de voorgaande serie 496-504 met dien verstande dat er een VeCom-installatie inzat en de digitale aanduiding gelijk was aan de serie 406-415.
Bus 486 was de 100-ste door Volvo aan het GVB geleverde bus, waartoe deze bus was voorzien van grote zijreclame met de tekst "100-ste Volvo" geplakt.
De wagens kwamen alle in dienst vanuit Garage West en zouden in de loop van hun bestaan afwisselend vanuit alle busgarages hun diensten vervullen.
Op 20-11-1994 raakte de 489 in Osdorp beschadigd door een slippartij waarbij de bus een rij auto's ramde. De schade werd bij Berkhof in Heerenveen hersteld.
Op 15-09-1997 had de 488/15-5 een zware aanrijding met een ambulance op het Julianaplein(Amstelstation), waarbij beiden zwaar beschadigd werden.
De 488 werd in eigen beheer hersteld en kon daarna terugkeren in de dienst.
Op 13-10-1998 had de 487/15-2 op het Julianaplein(Amstelstation) een zware aanrijding met een auto, waarbij ook de bus zwaar beschadigd raakte.
Na herstel kon hij terugkeren in de dienst.
In 1999 werden de dubbele bankjes in de voorbak aan één zijde vervangen door enkele bankjes, waarbij de plaatsindeling wijzigde in
55-72.
In februari 2006 ging de 488 met een ernstig defect aan de kant, waarna de wagen in april 2006 zijn achterbak/bijwagen afstond aan de 472 uit de serie 471-485, die met forse schade aan de kant kwam.
Met de zomerdienst 2006 werd de serie officieel buiten dienst gesteld.
De renovatie van het metrotraject naar Gaasperplas betekende een speciale pendelbuslijn 53P, die van 27 mei t/m 5 juni 2006 reed. Hierop reden de 486,489 en 490 nog hun ritten, waarna de 486 en 490 nog enkele weken op lijn 15 reden, alvorens al deze bussen definitief aan de kant gingen. De bussen gingen naar een handelaar tbv. export/doorverkoop.
De 486, 493-495 werden geëxporteerd en kwamen terecht bij de firma Transtriumf voor de stadsdienst in Varna, Bulgarije.
De 488 werd afgevoerd naar een sloperij en de 489 werd via Car-Go Export geëxporteerd naar Stara Zagora in Bulgarije. De bussen in Varna gingen inmiddels buiten dienst en werden afgevoerd,tw. : De 486 verdween reed in 2008 uit het straatbeeld, gevolgd door de 495 in 2009 en de 493 en 494 verdwenen als laatste uit de serie in 2012. De 489 werd in oktober 2016 nog door de webhost in Bulgarije aangetroffen, waar de bus werknemersvervoer voor een staalfabriek rijdt.
De 487, 490-492 werden doorverkocht aan een handelaar in Wouterswoude, waar de wagens op 07-09-2011 nog steeds vertoefden. Eind 2011 leverde de 487 onderdelen aan de 501, die door de Stichting BRAM als museumbus was verworden en daarna ging de bus naar de sloop. De overige 3 stonden in januari 2015 nog steeds te koop.
| Indeling | ||||||||||||||
| Busnr. | Afgiftedatum | In Dienst | Op Lijn | Kenteken | Chassisnummer | Motornummer | Zit/Staanplaatsen | Gewicht | Eerste Keuring | Bouwnummer | Laatste inzet | Op Dienst | Afvoerdatum | Afvoer naar |
| 486 | 12-08-1991 | 22-08-1991 | 222 | VL-12-VB | YV31M2B13MA027074 | 48518 | 60/70 | 15060 kg | 04-07-1991 | 312-01 | 22-06-2006 | 15-18 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(12-12-2006 geëxporteerd naar Varna,Bulgarije met kenteken B 9515 KM) |
| 487 | 15-08-1991 | 22-08-1991 | 15 | VL-05-TX | YV31M2B15MA027075 | 48654 | 60/70 | 15060 kg | 04-07-1991 | 312-02 | 26-05-2006 | 37-07 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(16-11-2006 naar Driesumer Auto- en Onderdelenbedrijf BV, Wouterswoude) |
| 488 | 26-08-1991 | 28-08-1991 | 48 | VL-36-TX | YV31M2B17MA027076 | 48529 | 60/70 | 15060 kg | 04-07-1991 | 312-03 | 14-02-2006 | 37-12 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(02-03-2007 naar Heinhuis Recycling in Eibergen tbv. sloop) |
| 489 | 29-08-1991 | 03-09-1991 | 222 | VL-34-ZT | YV31M2B19MA027077 | 48523 | 60/70 | 15060 kg | 15-08-1991 | 312-04 | 05-06-2006 | Metropendelbuslijn 53P-05 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(03-11-2006 pas overgebracht, 29-11-2006 geëxporteerd via Car-Go : Export naar Ida Trans in Stara Zagora, Bulgarije met kenteken CT 0825 CM)) |
| 490 | 03-09-1991 | 05-09-1991 | lesbus + 222 | VN-82-BB | YV31M2B10MA027078 | 48657 | 60/70 | 15060 kg | 21-08-1991 | 312-05 | 22-06-2006 | 15-08 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(16-11-2006 naar Driesumer Auto- en Onderdelenbedrijf BV, Wouterswoude) |
| 491 | 02-09-1991 | 16-09-1991 | 221 + 222 | VN-77-BB | YV31M2B12MA027079 | 48658 | 60/70 | 15060 kg | 21-08-1991 | 312-06 | 26-05-2006 | 37-04 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(16-11-2006 naar Driesumer Auto- en Onderdelenbedrijf BV, Wouterswoude) |
| 492 | 05-09-1991 | 15-09-1991 | 74 + 15 | VN-70-BB | YV31M2B19MA027080 | 48656 | 60/70 | 15060 kg | 21-08-1991 | 312-07 | 23-05-2006 | 33-09 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(16-11-2006 naar Driesumer Auto- en Onderdelenbedrijf BV, Wouterswoude) |
| 493 | 16-09-1991 | 20-09-1991 | 45 | VN-05-DF | YV31M2B10MA027081 | 48652 | 60/70 | 15060 kg | 27-08-1991 | 312-08 | 26-05-2006 | 33-10 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(26-09-2006 geëxporteerd naar Varna,Bulgarije met kenteken B 9520 KM) |
| 494 | 18-09-1991 | 20-09-1991 | 45 | VN-96-DD | YV31M2B12MA027082 | 48662 | 60/70 | 15060 kg | 28-08-1991 | 312-09 | 26-05-2006 | 34-05 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(12-12-2006 geëxporteerd naar Varna,Bulgarije met kenteken B 9518 KM) |
| 495 | 16-09-1991 | 20-09-1991 | kvv | VN-01-DF | YV31M2B14MA027083 | 48659 | 60/70 | 15060 kg | 27-08-1991 | 312-10 | 26-05-2006 | 39-09 | 26-09-2006 | Handelsonderneming G. Pfeifer,Groenlo(14-12-2006 geëxporteerd naar Varna,Bulgarije met kenteken B 9522 KM) |


